【资料图】
2023年7月27日,昭衍新药发生了3笔大宗交易,总成交95.14万股,成交金额2584.95万元,成交均价27.17元。当日收盘报价27.17元,跌幅0.84%,成交金额1.27亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.42%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00万 | 1141.14万 | 9.01 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 42.00万 | 1141.14万 | 9.01 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 11.14万 | 302.67万 | 2.39 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月27日,风华高科、万泰生物、兴业银锡、潍柴动力、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000636 | 风华高科 | 1 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 2094.24万 | 3.26亿 | 195.50 |
603392 | 万泰生物 | 4 | 73.58 | 73.58 | 0.00 | 400.00万 | 2.94亿 | 49.29 |
000426 | 兴业银锡 | 11 | 9.03 | 9.48 | -4.72 | 3103.91万 | 2.80亿 | 145.46 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 2195.02万 | 2.75亿 | 106.73 |
601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.90 | 12.88 | 0.18 | 1630.40万 | 2.10亿 | 21.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: