(相关资料图)
2月8日港股通数据一览:新东方在线净买入额居首,达3.10亿港元,美团-W净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
新东方在线 | 3.10亿 | 8.38亿 | 87.86% |
药明生物 | 2.44亿 | 5.42亿 | 60.83% |
中国海洋石油 | 2.08亿 | 5.00亿 | 56.23% |
华润电力 | 1.18亿 | 2.27亿 | 50.94% |
中国移动 | 8240.42万 | 3.20亿 | 43.05% |
国美零售 | 2595.90万 | 3.83亿 | 88.91% |
香港航天科技 | 2484.26万 | 4.17亿 | 105.73% |
腾讯控股 | -1888.66万 | 28.61亿 | 43.34% |
商汤-W | -6430.51万 | 6.12亿 | 49.58% |
小米集团-W | -9484.79万 | 3.88亿 | 32.71% |
工商银行 | -2.51亿 | 3.20亿 | 34.38% |
香港交易所 | -2.83亿 | 5.25亿 | 42.38% |
快手-W | -4.70亿 | 13.48亿 | 51.77% |
美团-W | -25.82亿 | 100.87亿 | 62.34% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)